| Numer karty/rok | 202/2020 |
| Rodzaj dokumentu | strategiczne oceny oddziaływania na środowisko |
| Temat dokumentu | inne |
| Nazwa dokumentu | Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu "Podmokła-Wierzbowa" wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r |
| Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie spowodowała objęcie ww. planu procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym zgodnie z obowiązującymi przepisami zakres prognozy |
| Obszar którego dokument dotyczy (zgodnie z podziałem administracyjnym kraju) | 1421021 |
| Znak sprawy | WPP.6721.20.2020.MK.65 |
| Dokument wytworzył | Prezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego 14/16; REGON: 000592874 |
| Data dokumentu | 2019-12-24 |
| Dokument zatwierdził | |
| Data zatwierdzenia dokumentu | 0000-00-00 |
| Miesce przechowywania dokumentu | Urząd Miasta Pruszkowa; Wydział Planowania Przestrzennego; pok. 70; tel. +48 22 73 58 726 |
| Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
| Czy dokument jest ostateczny | Tak |
| Numery kart innych dokumentów w sprawie | 239/2019,240/2019,241/2019,242/2019,243/2019,244/2019,245/2019,200/2020,201/2020 |
| Data zamieszczenia w wykazie | 2020-12-30 |
| Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | |
| Uwagi | Podsumowanie i uzasadnienie wykonano zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko |
ontrast